主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動(dòng)粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動(dòng)水泥蝶閥,氣動(dòng)管夾閥,氣動(dòng)夾管閥,氣動(dòng)粉塵蝶閥,氣動(dòng)粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動(dòng)耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
  
          聯(lián)系我們
      
    
	上海總公司
TEL:021-39507036 
        13818950278
 
                            文章詳情
                        
                        閥門常用填料名稱和代號(hào)
日期:2025-07-02 08:23
            瀏覽次數(shù):2469
        
            摘要:
        
    序號(hào)  | 填料名稱  | 產(chǎn)品代號(hào)  | |
中國(guó)  | 日本華爾卡  | ||
1  | 耐熱性石棉袋編填料  | YS250-H  | V133  | 
2  | 耐酸石棉格編填料  | EFC-58  | V136  | 
FFB-01  | |||
3  | 耐高溫油性石棉格編填料  | YS-350-H  | V139  | 
4  | 石棉袋編、石墨處理填料  | SMT-7013  | V1290  | 
5  | 不銹鋼絲補(bǔ)強(qiáng)石棉袋編填料  | SMB-2  | V1271  | 
6  | 蒙乃爾合金絲補(bǔ)強(qiáng)石棉袋編填料  | SMB-1  | V1345  | 
7  | 因科鎳合金絲補(bǔ)強(qiáng)石棉袋編填料  | -  | V1273  | 
8  | 浸PTFE石棉袋編填料  | SMF-9032  | V7133  | 
9  | 浸PTFE石棉袋編填料。SO:硅油處理 FO:氟油處理  | YAB-9030  | V7133-SO  | 
V7133-FO  | |||
10  | 浸PTFE石棉格編填料  | SMF-9032  | V7137  | 
11  | PTFE纖維編織填料  | NFS-1-8001  | V7233  | 
12  | 碳素纖維編織填料  | TCW-1-9021  | V6232  | 
13  | 浸PTFE用潤(rùn)滑油處理的碳素纖維編織填料  | TCW-1-9021  | V6266  | 
14  | 膨脹石墨  | -  | VF-10  | 
15  | 金屬塑料填密環(huán)  | -  | V2140  | 
16  | 鋁箔包石棉心螺旋形填料  | -  | V1120  | 
17  | PTFE成型填料  | -  | V7631  | 
美國(guó)推薦適用的填料
注:表內(nèi)數(shù)字代號(hào)說(shuō)明(數(shù)字代號(hào)說(shuō)明表)
序號(hào)  | 介質(zhì)  | 美國(guó)推薦使用的填料  | ||||||
型式  | ||||||||
格編  | 袋編  | 八編  | 纏繞  | 纖維和橡膠  | 金屬型  | 塑性  | ||
1  | 深冷醋酸  | 8,6  | 12,14  | -  | -  | -  | 38  | 36  | 
2  | 稀釋醋酸  | 8.6  | 12,13  | -  | -  | -  | 38  | 29,30  | 
3  | 空氣 (500℉max)  | 1,2,6,7  | 11  | 18  | -  | 22,41  | 24,26,38  | -  | 
4  | 空氣 (700℉max)  | 2,6,7  | 11  | -  | -  | -  | 26,38  | -  | 
5  | 乙醇  | 6,8  | 12,13  | -  | -  | -  | 26,38  | 36  | 
6  | 脂肪溶劑(汽油等)  | 6,8  | 12,13  | -  | -  | -  | -  | 35,36  | 
7  | 明礬水  | 8  | -  | -  | -  | -  | 24,37  | -  | 
8  | 礦油  | 4,6,7,8  | -  | -  | -  | -  | 24,37  | -  | 
9  | 硝酸  | 6,8  | 12  | -  | -  | -  | -  | 31,34,36  | 
10  | 冷油  | 3  | 15,40  | 16  | -  | -  | 24,26  | 32,33  | 
11  | 熱油(<700℉)  | 3  | 15,40  | -  | -  | -  | 24,26  | 32,33  | 
12  | 液壓油(≤550℉)  | -  | -  | -  | -  | -  | 25  | -  | 
13  | 稀有機(jī)酸  | 6,8  | 12,13  | -  | -  | -  | -  | -  | 
14  | 氧氣  | 5,9  | 10  | -  | -  | -  | -  | -  | 
15  | 純磷酸  | 8  | -  | -  | -  | -  | 24,37  | -  | 
16  | 蘇打粉  | -  | -  | -  | -  | -  | 24,37  | -  | 
17  | 低壓蒸汽  | 13,17  | 11,19  | -  | -  | 21,22  | 24,27  | 29,32  | 
18  | 中壓蒸汽  | 13,17  | 11,19  | -  | 39  | 22,41  | 24,27,37  | 29,32  | 
19  | 蒸汽(≤550℉)  | 1,6,7  | 11,19  | -  | -  | -  | -  | -  | 
20  | 蒸汽(≤1200℉)  | -  | 11,19  | -  | -  | -  | -  | -  | 
21  | 硫酸鹽液  | 8  | -  | -  | -  | -  | 24,37  | -  | 
22  | 濃硫酸  | 8  | 12,14  | -  | -  | -  | 37  | 31,34,35,36  | 
23  | 稀硫酸  | 8  | 12,13,14  | -  | -  | -  | 37  | 31,34,35,36  | 
24  | 亞硫酸  | 8  | 12,13  | -  | -  | -  | 37  | 31,34,35,36  | 
25  | 冷水  | -  | 13,17  | 18,20  | 39  | 21  | 24,25,27,37  | 30  | 
26  | 熱水  | -  | 11,13,17,19  | 18  | 39  | 21  | 24,25,27,28  | 30  | 
27  | 含水氨  | 8  | 12,13  | -  | -  | 21  | 24,26,27  | -  | 
30  | 氨氣  | 8  | -  | -  | -  | -  | 24,26,37  | -  | 
31  | 液氨  | 8  | 12,13  | -  | -  | -  | 24,26,37  | -  | 
32  | 芳香族溶劑(氯化苯、四氯化碳等)  | 6,8  | 12,15  | 16  | -  | -  | -  | 34,36  | 
33  | 海水  | 8  | -  | 20  | 39  | -  | -  | -  | 
34  | 二硫化碳  | 6,8  | 15  | 16  | -  | -  | -  | -  | 
35  | 二氧化碳  | -  | -  | -  | 39  | 21  | -  | -  | 
36  | 腐蝕劑  | 4,7,8,  | -  | -  | -  | -  | -  | 31  | 
37  | 氯氣  | 6,8  | 12  | -  | -  | 23  | -  | -  | 
38  | 原油  | -  | -  | -  | -  | -  | 24,26,37,38  | -  | 
39  | 導(dǎo)熱姆A  | -  | -  | -  | -  | -  | 26,38  | -  | 
40  | 導(dǎo)熱姆E  | -  | -  | -  | -  | -  | 27,28  | -  | 
41  | 脂類  | 6,8  | 15  | 16  | -  | -  | -  | 35,36  | 
42  | 重燃料油  | -  | -  | -  | -  | -  | 24,37  | -  | 
43  | 天然氣  | -  | -  | -  | 39  | 41  | -  | -  | 
44  | 汽油  | 3,6,8  | 15  | 16  | -  | -  | -  | -  | 
45  | 鹵素  | 6,8  | 12  | -  | -  | -  | -  | -  | 
46  | 濃鹽酸  | 6,8  | 12,14  | -  | -  | -  | -  | 31,34,35,36  | 
47  | 稀鹽酸  | 6,8  | 12,13  | -  | -  | -  | -  | 35,36  | 
48  | 氫  | -  | -  | -  | -  | 41  | -  | -  | 
49  | 惰性氣體(≤500℉)  | 1,6,7  | -  | 18  | -  | -  | -  | -  | 
50  | 酮類  | 6,8  | 12,13  | -  | -  | -  | -  | 35,36  | 
51  | 潤(rùn)滑油  | -  | -  | -  | -  | -  | 24,37  | -  | 
數(shù)字代碼說(shuō)明表
數(shù)字代號(hào)  | 說(shuō)明  | *高使用溫度/℃(℉)  | 
1  | 長(zhǎng)纖維石棉石棉繩  | 260(500)  | 
2  | 夾銅絲長(zhǎng)纖維石墨石棉繩  | 371(700)  | 
3  | 耐油化合物潤(rùn)滑的長(zhǎng)纖維石墨石棉繩  | 371(700)  | 
4  | 非洲蘭石棉-石墨繩  | -  | 
5  | 浸PTFE非洲蘭石棉繩  | 232(450)  | 
6  | 浸PTFE非洲長(zhǎng)纖維蘭石棉繩  | 232(450)  | 
7  | 浸PTFE長(zhǎng)纖維石棉繩  | 232(450)  | 
8  | 浸PTFE的PTFE纖維編織繩  | 232(450)  | 
9  | 經(jīng)特殊處理的浸PTFE和PTFE纖維編織繩  | 232(450)  | 
10  | 純白石棉繩  | -  | 
11  | 夾因科鎳合金絲石墨石棉繩  | 649(1200)  | 
12  | 浸PTFE非洲蘭石棉繩  | -  | 
13  | 浸礦物脂長(zhǎng)纖維白石墨石棉繩  | -  | 
14  | 浸礦物脂長(zhǎng)纖維白石墨石棉繩  | -  | 
15  | 含皂脂長(zhǎng)纖維白石棉石墨繩  | -  | 
16  | 含皂脂和甘油脂長(zhǎng)纖維白石墨石棉繩  | -  | 
17  | 含礦物脂的長(zhǎng)纖維石墨石棉繩  | -  | 
18  | 鋼絲加強(qiáng)浸石油長(zhǎng)纖維石墨石棉繩  | -  | 
19  | 長(zhǎng)纖維白石墨石棉繩  | 399(750)  | 
20  | 用礦物油、石蠟、礦物脂處理的黃麻纖維繩  | -  | 
21  | 用橡膠處理的石墨和礦物油潤(rùn)滑的棉花  | -  | 
22  | 用石墨、甘油處理的橡膠布  | 316(600)  | 
23  | 耐磨橡膠石棉布  | 316(600)  | 
24  | 潤(rùn)滑劑和石墨處理的鉛箔包石棉  | 260(500)  | 
25  | 石棉編織心包鉛箔螺旋形填料  | 288(550)  | 
26  | 石棉編織心包鋁箔螺旋形填料  | 538(1000)  | 
27  | 石棉編織心包銅箔螺旋形填料  | 816(1500)  | 
28  | 八編橡膠心表面涂石墨的包銅箔填料  | 816(1500)  | 
29  | 含緩蝕劑的石墨石棉繩  | 316(600)  | 
30  | 含緩蝕劑的石墨石棉繩(含鉛粒和耐油水粘結(jié)劑)  | 316(600)  | 
31  | 耐酸石墨石棉繩  | 316(600)  | 
32  | 含潤(rùn)滑劑和粘結(jié)劑的石墨石棉繩  | 316(600)  | 
33  | PTFE粉末、石墨和碳?xì)湔辰Y(jié)劑性填料  | 260(500)  | 
34  | 石墨處理,石棉纖維外包銅箔  | 316(600)  | 
35  | 純PTFE  | 232(450)  | 
36  | 浸PTFE懸浮液的PTFE  | 260(500)  | 
37  | 潤(rùn)滑并纏繞的全鉛箔填料  | 260(500)  | 
38  | 潤(rùn)滑并纏繞的全鋁箔填料  | 538(1000)  | 
39  | 石墨石棉絞合繩  | -  | 
40  | 夾蒙乃爾絲石墨石棉繩  | -  | 
41  | 石墨潤(rùn)滑石棉布  | -  | 



