上??偣?br>
TEL:021-39507036 
        13818950278
 

閥門特性
電動三片式絲口球閥生產(chǎn)成三片式方便需要經(jīng)常維修的設(shè)備插入。
端口:內(nèi)螺紋 UNI/ISO7/1 Rp; 承插焊接和對接焊。
工作溫度: -20℃ 至+160℃
工作壓力: 見圖.
流體范圍:空氣、水、氣體、石油和石化產(chǎn)品、腐蝕性介質(zhì)。
閥門頭規(guī)格ISO5211
 
閥門材料
1) 軸 Shaft  | 不銹鋼 ANSI316  | 1.4401  | UNIX5CrNiMo 17 12  | 
2) 防松螺母 Lock nut  | 不銹鋼 ANSI304  | 1.4301  | UNIX5CrNi 18 10  | 
3) 壓緊環(huán)型螺母 Gland nut ring  | 不銹鋼 ANSI304  | 1.4301  | UNIX5CrNi 18 10  | 
4) 頂部密封環(huán) 至p tight ring  | 聚四氯乙烯 P.T.F.E.  | ||
5) O環(huán) O-Ring  | 氟橡膠 VITON  | ||
6) 墊圈 Washer  | 聚四氯乙烯 P.T.F.E.  | ||
7) 密封圈 Seals  | 聚四氯乙烯 P.T.F.E.  | ||
8) 閥體 Body  | 不銹鋼 ANSI316  | 1.4408  | |
9) 螺釘 Screws  | 不銹鋼 ANSI304  | 1.4301  | UNIX5CrNi 18 10  | 
10) 球體 Ball  | 不銹鋼 ANSI316  | 1.4401  | UNIX5CrNiMo 17 12  | 
11) 端部 End  | 不銹鋼 ANSI316  | 1.4408  | 
外形尺寸(mm) 
接口 L L0 H d G G1/2 73 104 116 15 1/2” G3/4 85 104 121 20 3/4” G1 91 140 139 25 1” G1-1/4 112 140 152 32 1-1/4” G1-1/2 120 164 165 40 1-1/2” G2 147 190 202 50 2”



