一、產(chǎn)品概述
電動軟密封蝶閥采用一體化結(jié)構(gòu),接入220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調(diào)節(jié)控制。具有功能強,體積小,輕便宜入,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時要予以注明即可。
電動軟密封蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、化工、教學(xué)設(shè)備、造紙、電力等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
二、采用標準
設(shè)計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、執(zhí)行機構(gòu):
類型:CR系列特點:
1、 功能強勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
2、 體積小巧:體積權(quán)相當于同類產(chǎn)品的35%左右。
3、 使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用**的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便,免加油名點檢、防水防銹、任意角度安裝。
4、 保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒及帶手動功能。
5、 智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的標準信號(4-20Ma DC/1-5VDC)實現(xiàn)閥門開度的智能控制和**定位。
也可以選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機構(gòu),亦可選用PSQ系列或HQ系列,大口徑閥門一般采用380VAC電動執(zhí)行器。
四、規(guī)格參數(shù)表
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~2000  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動形式  | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
五、主要零件材質(zhì)
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O  | 
六、外形尺寸安裝圖

七、主要外形尺寸表
公稱通徑DN  | L  | H1  | H  | D1  | Z-¢d  | D  | L1  | 
50  | 43  | 452  | 80/112  | 120/124  | 4-18  | 165  | 208  | 
65  | 46  | 475  | 88/115  | 136/145  | 4-18  | 185  | 208  | 
80  | 46/49  | 516  | 96/120  | 160  | 8-18  | 200  | 208  | 
100  | 52/56  | 551  | 115/140  | 185  | 8-18  | 220  | 208  | 
125  | 56/64  | 566  | 128/170  | 210  | 8-18  | 220  | 208  | 
150  | 56/70  | 606  | 140/180  | 240  | 8-22  | 285  | 256  | 
200  | 60/76  | 731  | 175/210  | 295  | 8-22  | 340  | 256  | 
250  | 68/76  | 778  | 202/240  | 355  | 12-22  | 395/405  | 256  | 
300  | 78/83  | 830  | 242/290  | 410  | 12-22  | 445/460  | 256  | 
350  | 78/92  | 996  | 266/320  | 470  | 16-22  | 505-520  | 346  | 
400  | 102  | 1058  | 298/350  | 515/525  | 16-26  | 565/580  | 346  | 
八、電動法蘭式蝶閥外形尺寸
公稱通徑DN  | L  | H1  | H  | D1  | Z-¢d  | D  | L1  | 
50  | 108  | 539  | 82/112  | 1215  | 4-18  | 165  | 208  | 
65  | 112  | 554  | 95/115  | 145  | 4-18  | 185  | 208  | 
80  | 114  | 569  | 100/120  | 160  | 8-18  | 200  | 208  | 
100  | 114  | 569  | 100/138  | 180  | 8-18  | 220  | 208  | 
125  | 140  | 649  | 125/164  | 210  | 8-18  | 250  | 208  | 
150  | 140  | 725  | 145/175  | 240  | 8-22  | 285  | 256  | 
200  | 152  | 835  | 170/208  | 295  | 8-22/2-22  | 340  | 256  | 
250  | 165  | 890  | 195/243  | 350  | 12-22/12-26  | 395/405  | 256  | 
300  | 178  | 995  | 225/283  | 400  | 12-22/12-26  | 445/460  | 256  | 
350  | 190  | 1155  | 255/310  | 460  | 16-22/16-26  | 505-520  | 346  | 
400  | 216  | 1225  | 285/340  | 515  | 16-26/16-30  | 565/580  | 346  | 



